Все результаты онлайн: http://kbo2019.tb.mafiaworldtour.com
Кубок огня 2019
Вне клубов ФИИМ
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | 13 Тур | 14 Тур |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
3 | Валькирия | 4-1 | Гор | Дон | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.30 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Маф | Шер | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Дон | 1.00 |
9 | Бэтмен | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Дон | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Гор | Шер | 1.20 | 4-1 | Маф | Маф | 1.30 | 1-1 | Гор | Мир | 1.20 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 |
16 | Казанова | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 3-1 | Гор | Шер | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Маф | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 |
21 | Кида | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Шер | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Маф | 1.00 |
26 | Блиц | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.20 | 4-1 | Маф | Дон | 1.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.30 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.30 |
31 | Фура | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.20 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.20 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Маф | Маф | 1.40 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.00 |
37 | TVL | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.20 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.20 | 4-1 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 |
38 | ФАКС | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Дон | 0.00 | 4-1 | Маф | Шер | 0.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Маф | Маф | 1.00 | 2-1 | Маф | Маф | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 |
39 | Кислий | 3-1 | Маф | Шер | 0.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.20 | 2-1 | Маф | Маф | 1.20 | 3-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Дон | 1.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 |
Вне клубов ФИИМ
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | 13 Тур | 14 Тур |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
23 | Лосось | 1-1 | Маф | Маф | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.25 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.30 | 1-1 | Гор | Мир | 1.40 | 3-1 | Гор | Дон | 0.00 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.38 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Гор | Дон | 0.00 |
Вне клубов ФИИМ
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | 13 Тур | 14 Тур |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
14 | Earl Grey | 4-1 | Гор | Мир | 1.20 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Маф | 1.30 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.20 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Гор | Шер | 1.20 | 2 | Гор | Шер | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Маф | Мир | 0.20 |
Вне клубов ФИИМ
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | 13 Тур | 14 Тур |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
4 | Анастейша | 1-1 | Маф | Шер | 0.00 | 2-1 | Гор | Шер | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.20 | 2-1 | Гор | Мир | 1.20 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.45 | 1-1 | Маф | Мир | 0.45 | 3-1 | Гор | Мир | 1.30 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Дон | -0.50 | 4 | Маф | Дон | 1.20 | 3 | Маф | Дон | 1.00 | 3 | Маф | Дон | 1.00 |
BARTOLOMEO (Киев)
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | 13 Тур | 14 Тур |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
10 | Feya | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.30 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.20 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Маф | Дон | 1.30 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.25 | 1-1 | Маф | Мир | 0.20 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.30 | 3 | Маф | Шер | 0.00 |
15 | Хамелеон | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Маф | Дон | 1.30 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Маф | 1.30 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.33 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.33 | 4-1 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.33 |
24 | Инженер | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Маф | Дон | 1.30 | 2-1 | Гор | Мир | 1.20 | 1-1 | Маф | Шер | 0.13 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Шер | 1.30 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.13 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Гор | Мир | 1.30 | 4 | Гор | Шер | 1.40 | 4 | Гор | Мир | 1.00 |
Big Ben Mafia Club (Киев)
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | 13 Тур | 14 Тур |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
1 | Капитан Америка | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.30 | 1-1 | Маф | Мир | 0.20 | 3-1 | Маф | Дон | 1.30 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.20 | 4-1 | Маф | Маф | 1.20 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Гор | Шер | 1.30 | 3 | Маф | Маф | 1.30 | 1 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
2 | Papai | 3-1 | Маф | Маф | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.20 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Шер | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 |
5 | Стрела | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 2-1 | Маф | Дон | 1.30 | 2-1 | Гор | Шер | 1.20 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Дон | 1.30 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Дон | 1.30 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Маф | 1.20 | 3 | Маф | Мир | 0.00 |
6 | Офицер | 2-1 | Маф | Дон | 1.30 | 4-1 | Маф | Мир | 0.13 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.20 | 1-1 | Гор | Шер | 1.30 | 4-1 | Маф | Шер | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Маф | 1.30 |
7 | Кроль | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Шер | 0.20 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Шер | 1.30 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Дон | 1.30 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 |
8 | Флэш | 3-1 | Маф | Мир | 0.20 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.30 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Шер | 1.00 | 1-1 | Гор | Дон | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Дон | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.25 | 3 | Маф | Маф | 1.30 | 4 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 |
11 | Горт | 1-1 | Маф | Дон | 1.00 | 2-1 | Гор | Дон | 0.00 | 2-1 | Маф | Шер | 0.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.30 | 4-1 | Гор | Дон | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.30 | 4-1 | Маф | Маф | 1.20 | 2-1 | Маф | Мир | 0.20 | 2-1 | Маф | Маф | 1.20 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 |
12 | Риша | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Дон | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Шер | 0.00 | 3-1 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 |
13 | Толстый | 2-1 | Маф | Шер | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Дон | 1.30 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Шер | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Маф | Дон | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 |
18 | Павлин | 3-1 | Маф | Дон | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.33 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.58 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Шер | 1.00 | 4-1 | Маф | Дон | 1.20 | 4-1 | Маф | Мир | -0.50 | 2 | Гор | Мир | 1.25 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.25 |
19 | Выскочка | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Шер | 1.30 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Шер | 0.00 | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Гор | Дон | 0.00 | 3-1 | Маф | Дон | 1.40 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 |
20 | Ариэль | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.20 | 4-1 | Маф | Маф | 1.20 | 2-1 | Маф | Мир | 0.38 | 3-1 | Маф | Шер | 0.13 | 3-1 | Гор | Мир | 1.20 | 2-1 | Маф | Маф | 1.20 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Шер | 0.20 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 1.30 | 2 | Маф | Маф | 1.50 |
22 | Zeit | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 0.50 | 1-1 | Маф | Шер | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.20 | 2-1 | Гор | Мир | 1.30 | 4-1 | Маф | Шер | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
25 | И | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.30 | 2-1 | Гор | Мир | 1.20 | 2-1 | Маф | Маф | 1.30 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Дон | 1.20 | 2-1 | Маф | Шер | 0.07 | 3-1 | Маф | Маф | 1.30 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 1.30 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 |
27 | Кучеряшка | 2-1 | Маф | Мир | 0.20 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Шер | 0.00 | 4-1 | Маф | Шер | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Маф | Шер | 0.00 | 2-1 | Маф | Маф | 1.20 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Шер | 1.20 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 |
28 | Люцик | 1-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.33 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.33 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Дон | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Маф | Шер | 0.58 | 2-1 | Маф | Мир | 0.33 | 1 | Гор | Мир | 1.25 | 3 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Гор | Шер | 1.30 | 4 | Гор | Шер | 1.30 |
29 | Ультрик | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Дон | 1.20 | 3-1 | Маф | Мир | 0.20 | 3-1 | Маф | Шер | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | -0.50 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.20 | 4 | Гор | Мир | 1.00 |
30 | Ааз | 3-1 | Маф | Маф | 1.30 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Шер | 0.00 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.20 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.30 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.30 | 3-1 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
32 | Лектор | 2-1 | Маф | Мир | 0.33 | 1-1 | Маф | Маф | 1.30 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Дон | 1.30 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Дон | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.33 | 4 | Маф | Мир | 0.33 | 4 | Маф | Шер | 0.73 | 2 | Гор | Мир | 1.25 | 3 | Маф | Маф | 1.30 |
33 | Лучший ход | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Шер | 1.20 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 |
34 | Зирка | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.30 | 2-1 | Маф | Мир | 0.07 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 1.30 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
35 | Kaplan | 4-1 | Гор | Шер | 1.40 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Дон | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Дон | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.40 | 2-1 | Маф | Дон | 1.20 | 1-1 | Гор | Мир | 1.30 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.20 |
36 | Монетка | 2-1 | Маф | Маф | 1.00 | 4-1 | Маф | Шер | 0.00 | 2-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.20 | 1-1 | Маф | Дон | 1.40 | 3-1 | Маф | Маф | 1.30 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Дон | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Дон | 1.00 |
40 | Лоран | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Маф | Дон | 1.30 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Дон | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.30 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 1.20 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 |
BONNIE&CLYDE (Київ)
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | 13 Тур | 14 Тур |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
